HB-R陶瓷氣動泵總成,采用精密陶瓷柱塞式設計,適合用于中高粘稠度的液體、膏霜類均質(1000-100,000CPS)以 及含一定顆粒物料的定量灌注。該泵具有很高的計量精度和重復一致性,精度優(yōu)于±0.8%。接觸物料金屬部分采用 316L 不銹鋼材質,擁有更好的耐腐蝕性。
行業(yè)應用:
可用于包裝機灌注部分的配套以及改造。適用于灌注膏霜、蜂蜜、電解液、藥液、生化試劑、化學液體、精油、精華 液、乳液、香水、指甲油等中高粘稠度均質液體物料??膳涮锥喙の淮b機、多列式包裝機、泡罩機等設備使用。
常用規(guī)格及參數:
型號 | 柱塞直徑 | 行程 | 灌裝范圍 | 灌裝精度 | 循環(huán)速度 | 外形尺寸(mm) | ||||||
ml | 次/分 | A | B | C | D | E | F | G | ||||
HB-10R | 25 | 25 | 1-10 | ±0.5-1% | 40-60 | 276.50 | 130.50 | 106.60 | 91 | 35 | φ26 | φ50.50 |
HB-30R | 42 | 3-30 | 276.50 | 130.50 | 106.60 | 91 | 35 | φ26 | φ50.50 | |||
HB-50R | 54 | 5-50 | 276.50 | 130.50 | 106.60 | 91 | 35 | φ26 | φ50.50 | |||
HB-100R | 54 | 50 | 10-100 | 326.50 | 130.50 | 106.60 | 91 | 35 | φ26 | φ50.50 | ||
HB-200R | 60 | 90 | 20-200 | 376.50 | 150.50 | 126.60 | 91 | 35 | φ50.50 | φ64 | ||
HB-300R | 70 | 30-300 | 376.50 | 150.50 | 126.60 | 91 | 35 | φ50.50 | φ64 |
熱門標簽
最新采購