HBD-R陶瓷電動泵總成,采用精密陶瓷柱塞式設(shè)計,適合用于中高粘稠度的液體、膏霜類均質(zhì)(1000-100,000CPS)以 及含一定顆粒物料的定量灌注。該泵采用伺服螺桿控制灌裝量,僅需控制屏幕設(shè)定,無需人工干預(yù),具有很高的計量 精度和重復(fù)一致性,精度優(yōu)于±0.8%。接觸物料金屬部分采用316L 不銹鋼材質(zhì),擁有更好的耐腐蝕性。
行業(yè)應(yīng)用:
可用于包裝機灌注部分的配套以及改造。適用于灌注膏霜、蜂蜜、電解液、藥液、生化試劑、化學(xué)液體、精油、精華 液、乳液、香水、指甲油等中高粘稠度均質(zhì)液體物料??膳涮锥喙の淮b機、多列式包裝機、泡罩機等設(shè)備使用。
常用規(guī)格及參數(shù):
型號 | 柱塞直徑 | 行程 | 灌裝范圍 | 灌裝精度 | 循環(huán)速度 | 外形尺寸(mm) | |||||||
ml | 次/分 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
HBD-10R | 25 | 25 | 1-10 | ±0.5-1% | 30-45 | 523 | 130.5 | 108 | 110 | 60 | φ6.8 | φ26 | φ50.50 |
HBD-30R | 42 | 3-30 | 523 | 130.5 | 108 | 110 | 60 | φ6.8 | φ26 | φ50.50 | |||
HBD-50R | 54 | 5-50 | 523 | 130.5 | 108 | 110 | 60 | φ6.8 | φ26 | φ50.50 | |||
HBD-100R | 54 | 50 | 10-100 | 25-40 | 572.40 | 145 | 124.60 | 100 | 75 | φ6.6 | φ50.50 | φ50.50 | |
HBD-200R | 60 | 90 | 20-200 | 572.40 | 145 | 124.60 | 100 | 75 | φ6.6 | φ50.50 | φ50.50 | ||
HBD-300R | 70 | 30-300 | 572.40 | 145 | 124.60 | 100 | 75 | φ6.6 | φ50.50 | φ50.50 |
熱門標(biāo)簽
最新采購