HB-S陶瓷氣動泵總成,采用精密柱塞式設(shè)計,適合用于低粘稠度的液體的定量灌注。該泵具有很高的計量精度和重 復(fù)一致性,精度優(yōu)于±0.8%。接觸物料金屬部分采用316L 不銹鋼材質(zhì),擁有更好的耐腐蝕性。
行業(yè)應(yīng)用:
可用于包裝機(jī)灌注部分的配套以及改造。適用于灌注電解液、藥液、生化試劑、化學(xué)液體、精油、精華液、香水等低 粘稠度均質(zhì)液體物料??膳涮锥喙の淮b機(jī)、多列式包裝機(jī)、泡罩機(jī)等包裝設(shè)備使用。
常用規(guī)格及參數(shù):
型號 | 柱塞直徑 | 行程 | 灌裝范圍 | 灌裝精度 | 循環(huán)速度 | 外形尺寸(mm) | |||||
ml | 次/分 | A | B | C | D | E | F | ||||
HB-10S | 25 | 25 | 1-10 | ±0.5-1% | 50-60 | 308.90 | 77 | 179.05 | 91 | 35 | φ50.50 |
HB-30S | 42 | 3-30 | 308.90 | 77 | 179.05 | 91 | 35 | φ50.50 | |||
HB-50S | 54 | 5-50 | 308.90 | 77 | 179.05 | 91 | 35 | φ50.50 | |||
HB-100S | 54 | 50 | 10-100 | 308.90 | 77 | 179.05 | 106 | 35 | φ50.50 | ||
HB-200S | 60 | 90 | 20-200 | 450 | 97 | 199.05 | 106 | 35 | φ50.50 | ||
HB-300S | 70 | 30-300 | 510 | 97 | 199.05 | 106 | 35 | φ50.50 |
熱門標(biāo)簽
最新采購