旋轉(zhuǎn)式陶瓷柱塞泵總成是一種用于計(jì)量輸送或定量灌注化學(xué)液體、高純液體的柱塞式精密計(jì)量泵。在柱塞旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)過(guò) 程中,基于可調(diào)泵頭角度產(chǎn)生軸向直線運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)精密地調(diào)節(jié)行程來(lái)控制輸入和輸出。該系列的計(jì)量泵具有非常高的 計(jì)量精度和重復(fù)一致性,精度優(yōu)于正負(fù)千分之五。
行業(yè)應(yīng)用:
可用于包裝機(jī)灌注部分的配套以及改造。適用于灌注電解液、藥液、生化試劑、化學(xué)液體、精油、精華液、乳液、香 水、指 甲油等中低粘稠度均質(zhì)液體物料。
常用規(guī)格及參數(shù):
型號(hào) | 灌裝范圍 | 灌裝精度 | 灌裝速度 | 電機(jī)規(guī)格 | 供電電源 | 傳感器 | 外形尺寸(mm) | |||||
次/分 | A | B | C | D | E | F | ||||||
X2-03 | 4ul~80ul | ±2ul | 0-200 | 兩相四線 42型 | AC220V 50/60Hz | 5~24V NPN | 132.86 | 53.4 | 75 | 28 | 65 | 4-φ4.3 |
X2-06 | 10~140ul | 132.86 | 53.4 | 75 | 28 | 65 | 4-φ4.3 | |||||
X2-09 | 20~240ul | ±5ul | 132.86 | 53.4 | 75 | 28 | 65 | 4-φ4.3 | ||||
X2-12 | 50~700ul | 兩相四線 57型 | 201.12 | 75 | 90 | 46 | 72 | 4-φ4.5 | ||||
X2-15 | 0.2~1.5ml | ±0.5% | 0-120 | 201.12 | 75 | 90 | 46 | 72 | 4-φ4.5 | |||
X2-18 | 0.2~2.9ml | 263.5 | 94 | 115 | 66 | 92 | 4-φ5.5 | |||||
X2-21 | 0.6~6ml | 263.5 | 94 | 115 | 66 | 92 | 4-φ5.5 | |||||
X2-24 | 1~12ml | 0-80 | 兩相四線 86型 | 287.6 | 116 | 132 | 86 | 118 | 4-φ5.5 | |||
X2-27 | 2~25ml | 287.6 | 116 | 132 | 86 | 118 | 4-φ5.5 |
熱門標(biāo)簽
最新采購(gòu)