產(chǎn)品名稱: 菌絲體
產(chǎn)品描述:菌絲體是在檸檬酸生產(chǎn)中產(chǎn)出的富含活性蛋白的飼料,是理想的家禽、牲畜飼料。
普通特性:
| (1) 富含極易被家禽、牲畜吸收的活性蛋白,對家禽、牲畜增肥、增膘有顯著效果。 |
| (2) 菌絲體口感好,能極大的增加家禽、牲畜的食量,從而起到增肥、增膘的作用。 |
| (3) 菌絲體富含氨基酸、維生素和微量元素,能有效的增強家禽、牲畜的免疫能力。 |
| (4) 菌絲體能調(diào)節(jié)家禽、牲畜體內(nèi)的酸堿度,從而促進家禽、牲畜的生長。 |
菌絲體質(zhì)量標準: 具體技術(shù)分析參考值如下:
| 菌絲體(復(fù)濾后) | ||||
| 送樣日期 | 2008.02.01 | |||
| 樣品 | 折干 | 標準水分 | ||
| 水分 | % | 55.53 | 0 | 10 |
| 粗蛋白 | % | 4.2 | 9.44 | 8.50 |
| 粗纖維 | % | 11.61 | 12.12 | 10.91 |
| 粗脂肪 | % | 4.08 | 4.62 | 4.15 |
| 無氮浸出物 | % | 24.5 | 25.54 | 22.99 |
| 鈣 | % | 0.32 | 0.42 | 0.38 |
| 磷 | % | 1.05 | 1.05 | 0.95 |
| 灰份 | % | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 無錫市配合飼料廠化驗 | ||||
| 國家糧食局無錫糧油食品飼料質(zhì)量監(jiān)督檢驗測市中心 | ||||
| 化驗日期 |
2008.05.01 |
|||
| 水分 | % | 55.53 | 烘干后 | 10.00 |
| 鈣 | % | 0.004 | 0.009 | 0.008 |
| 磷 | % | 0.040 | 0.090 | 0.081 |
| 鉀 | mg/kg | 226.000 | 508.208 | 457.387 |
| 鈉 | mg/kg | 13.600 | 30.582 | 27.524 |
| 鎂 | mg/kg | 14.000 | 31.482 | 28.334 |
| 鐵 | mg/kg | 47.700 | 107.263 | 96.537 |
| 鋅 | mg/kg | 0.130 | 0.292 | 0.263 |
| 銅 | mg/kg | 0.160 | 0.360 | 0.324 |
| 錳 | mg/kg | <1.000 | <2.000 | <2.000 |
| 胡蘿卜素 | g/100g | 0.000 | ||
| 賴氨酸 | g/100g | 0.080 | 0.240 | 0.216 |
| 蛋氨酸 | g/100g | 未撿出 | 未撿出 | 未撿出 |
| 組氨酸 | g/100g | 0.030 | 0.100 | 0.090 |
| 亮氨酸 | g/100g | 0.250 | 0.700 | 0.630 |
| 異亮氨酸 | g/100g | 0.420 | 1.190 | 1.071 |
| 本丙氨酸 | g/100g | 0.130 | 0.390 | 0.351 |
| 蘇氨酸 | g/100g | 0.150 | 0.420 | 0.378 |
| 精氨酸 | g/100g | 0.090 | 0.250 | 0.225 |
| 甘氨酸 | g/100g | 0.130 | 0.360 | 0.324 |
| 胱氨酸 | g/100g | 0.050 | 0.130 | 0.117 |
| 酪氨酸 | g/100g | 0.190 | 0.550 | 0.495 |
| 谷氨酸 | g/100g | 0.220 | 0.620 | 0.558 |
| 天門冬氨酸 | g/100g | 0.200 | 0.560 | 0.504 |
| 丙氨酸 | g/100g | 0.140 | 0.400 | 0.360 |
| 絲氨酸 | g/100g | 0.150 | 0.420 | 0.378 |
| 結(jié)氨酸 | g/100g | 0.150 | 0.430 | 0.387 |
| 脯氨酸 | g/100g | 0.080 | 0.220 | 0.198 |
| 色氨酸 | g/100g | _ | _ | __ |
| 氨 | g/100g | 0.130 | 0.390 | 0.351 |
| 總氨基酸 | g/100g | 2.460 | 6.970 | 6.273 |
熱門標簽