產(chǎn)品名稱: 檸檬酸鈉
性 狀: 檸檬酸鈉又稱枸櫞鈉,該產(chǎn)品是一種無色晶體或白色結(jié)晶性粉末產(chǎn)品,無臭、味咸、涼。在150℃失去結(jié)晶水,更熱則分解。在濕空氣中微有潮解性,在熱空氣中有風(fēng)化性,易溶于水,不溶于乙醇。
主要用途:
在食品、飲料工業(yè)中用做風(fēng)味劑、穩(wěn)定劑;在醫(yī)藥工業(yè)中用做抗血凝、化痰藥和**藥;在洗滌劑工業(yè)之中,可替代三聚磷酸鈉作為**洗滌劑的助劑;還用于釀造、注射液、攝影藥品和電鍍等。
普通特性: 分子式:Na3C6H5O7·2H2O 分子量:294.1
包 裝: 25kg袋、50磅袋、500kg袋、1000kg袋托盤包裝等。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): BP98、USP24、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。
檸檬酸鈉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | BP2009 | USP32 | FCC7 | E331 | JSFA8.0 | GB 6782-2009 |
| 性狀 | 無色結(jié)晶或白色晶狀粉末 | ||||||
| 鑒別 | 符合試驗(yàn) | ||||||
| 酸度或堿度 | 符合試驗(yàn) | ||||||
| 透光率(366nm) | ≥96.0% | / | / | / | / | / | ≥95.0% |
| 水分 | 11.0%~13.0% | 11.0%~13.0% | 10.0%~13.0% | 10.0%~13.0% | ≤13.5% | 10.0%~13.0% | 10.0%~13.0% |
| 含量 | 99.0%~100.5% | 99.0%~101.0% | 99.0%~100.5% | 99.0%~100.5% | ≥99.0% | 99.0%~101.0% | 99.0%~100.5% |
| 易碳化合物 | 不深于標(biāo)準(zhǔn) | 不深于標(biāo)準(zhǔn) | / | / | / | / | ≤1.0 |
| 鐵鹽 | ≤5mg/kg | / | / | / | / | / | ≤5mg/kg |
| 氯化物 | ≤0.0005% | ≤50ppm | / | / | / | / | ≤0.005% |
| 硫酸鹽 | ≤0.002% | ≤150ppm | / | / | / | ≤0.024% | ≤0.01% |
| 草酸鹽 | ≤0.002% | ≤300ppm | / | / | ≤100mg/kg | / | ≤0.01% |
| 鈣鹽 | ≤0.001% | / | / | / | / | / | ≤0.02% |
| 重金屬 | ≤1mg/kg | ≤10ppm | ≤0.001% | / | ≤5mg/kg | ≤20mg/kg | / |
| 砷 | ≤0.2mg/kg | / | / | / | ≤1mg/kg | ≤4.0mg/kg | ≤1mg/kg |
| 鉛 | ≤0.5mg/kg | / | / | ≤2mg/kg | ≤1mg/kg | / | ≤2mg/kg |
| 汞 | ≤0.1mg/kg | / | / | / | ≤1mg/kg | / | / |
| 酒石酸鹽 | 符合試驗(yàn) | / | 符合試驗(yàn) | / | / | / | / |
| 熱原 | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | / | / | / | / | / |
| PH | 7.6~9.0 | / | / | / | 7.5~9.0 | 7.6~9.0 | / |
| 水不溶物 | 符合試驗(yàn) | / | / | / | / | / | 符合試驗(yàn) |
熱門標(biāo)簽
最新采購(gòu)