
| Model | DZ400/2SB | DZ500/2SB | DZ600/2SB |
| Chamber size | 450×500×50mm | 570×550×40mm | 670×550×50mm |
| Double sealing-bar | 400×10mm | 500×10mm | 600×10mm |
| Capacity | 20m3/h | 2×20m3/h | 3×20m3/h |
| Cycle time | 10-20sec | 10-25sec | 15-30sec |
| Voltage | 1phase 110V,220V/50-60Hz | 1phase 110V,220V/50-60Hz | 3phase 220V,380V/50-60Hz |
| Motor power | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW |
| Hot sealing power | 0.8KW | 0.9KW | 0.9KW |
| Machine size | 1110×800×1010mm | 1340×800×1100mm | 1570×810×1230mm |
| Machine weight | 200kg | 250kg | 320kg |





熱門標簽
最新采購