
| Model | FXJ6050 | FXJ6050B | FXJ6050S |
| Type | Standard model | Heavy duty model(3 motors) | Stainless steel model |
| Features | Top&Bottom drive belt | Top&side drive belt | Top&Bottom drive belt |
| Conveyor speed | 20m/min | ||
| Max.Packager size | W500*H600mm | ||
| Min.Packager size | W150*H120mm | ||
| Width of tape | 36mm,48mm,50mm,60mm | ||
| Power supply | 110V,220-240V/50-60HZ,1 Phase | ||
| Power consumption | 0.18KW | 0.3KW | 0.18KW |
| Machine size | 1630*800*1330mm | 1730*850*1380mm | 1630*800*1330mm |
| Machine weight | 145KG | 145KG | 145KG |






熱門標(biāo)簽