規(guī)格 - 電子天平XPR404S
| 秤量 | 410 g |
| 可讀性 | 0.1 mg |
| 秤盤外形尺寸(深x寬) | 68 mm x 68 mm |
| 線性誤差(典型值)± | 0.2 mg |
| 重復(fù)性(典型) | 0.06 mg |
| **小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 120 mg |
| 重復(fù)性(校驗(yàn)砝碼) | 0.1 mg (400 g) |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 2 s |
| 尺寸 | 411 mm |
| 尺寸 (高x寬) | 368 mm x 214 mm |
| 校正 | 內(nèi)部 / proFACT 高級版 |
| 線性誤差 | 0.2 mg |
| 物料號(hào) (s) | 30315628 |
熱門標(biāo)簽
最新采購