■ 低摩擦系數(shù)不合PTFE和SilIcon的耐磨材料。符合FDA標準可直接與食品接觸??杀挥糜谒禄蛄阆?00度場合。環(huán)境溫度高于50度時需要
■ 考慮額外限位裝置
■ 連續(xù)使用溫度:-40℃/+70℃
■ 適合多數(shù)低載荷場合
■ 適合低速運行,低噪音要求
■ 不含氟和硅,符合FDA
| 材料性能 | 試驗方法 | 單位 | HPP33 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | g/cm³ | 0.96 |
| 顏色 | 白色 | ||
| 對鋼的動摩擦系數(shù) | 0.05-0.15 | ||
| **大PV值 | n/mm²×m/s | 0.2 | |
| **大旋轉(zhuǎn)速度值 | m/s | 0.5 | |
| **大搖擺速度值 | m/s | 0.4 | |
| **大直線速度值 | m/s | 1.0 | |
| 抗拉強度 | ISO527 | MPa | 45 |
| 抗壓強度(軸向) | MPa | 35 | |
| 彈性模量 | ISO527 | MPa | 1000 |
| 允許**大表面靜壓力(20℃) | MPa | 30 | |
| 邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 70 |
| 連續(xù)工作溫度 | ℃ | -40/+70 | |
| 短時運行溫度 | ℃ | -40/+100 | |
| 導熱性 | ASTME1461 | W/m k | 0.3 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | ASTMD696 | K-1×10-5 | 12 |
| RH50/23℃時的吸濕性 | ASTMD570 | % | ﹤0.1 |
| **大吸水率23℃ | % | ﹤0.1 | |
| 燃燒性能 | UL94 | HB | |
| 體電阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥1015 |
| 面電阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥1015 |
熱門標簽
最新采購