■高溫150度下的耐磨材料。高低溫下保持一致的自潤滑材料
■ 連續(xù)使用溫度:-40℃/+150℃
■ 適合高載下的擺動
■ 適合干運行、免維護
■ 較高的抗壓強度
| 材料性能 | 試驗方法 | 單位 | HPP29 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | g/cm³ | 1.32 |
| 顏色 | 深灰 | ||
| 對鋼的動摩擦系數(shù) | 0.05-0.20 | ||
| **大PV值 | n/mm²×m/s | 0.7 | |
| **大旋轉(zhuǎn)速度值 | m/s | 1.2 | |
| **大搖擺速度值 | m/s | 0.8 | |
| **大直線速度值 | m/s | 4.0 | |
| 抗拉強度 | ISO527 | MPa | 100 |
| 抗壓強度(軸向) | MPa | 60 | |
| 彈性模量 | ISO527 | MPa | 3500 |
| 允許**大表面靜壓力(20℃) | MPa | 60 | |
| 邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 77 |
| 連續(xù)工作溫度 | ℃ | -40/+150 | |
| 短時運行溫度 | ℃ | -40/+200 | |
| 導(dǎo)熱性 | ASTME1461 | W/m k | 0.25 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | ASTMD696 | K-1×10-5 | 5 |
| RH50/23℃時的吸濕性 | ASTMD570 | % | 1.3 |
| **大吸水率23℃ | % | 2.5 | |
| 燃燒性能 | UL94 | HB | |
| 體電阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥1015 |
| 面電阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥1012 |
熱門標(biāo)簽
最新采購