■ 中等載荷的優(yōu)化材料。適用于運(yùn)動(dòng)頻率較低和低成本需求
■ 連續(xù)使用溫度:-40℃/+110℃
■ 承受較高的載荷
■ 經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)
■ 干運(yùn)行、免維護(hù)
■ 適用于不同軸材料
| 材料性能 | 試驗(yàn)方法 | 單位 | HPP23 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | g/cm³ | 1.37 |
| 顏色 | 黑色 | ||
| 對(duì)鋼的動(dòng)摩擦系數(shù) | 0.05-0.15 | ||
| **大PV值 | n/mm²×m/s | 0.3 | |
| **大旋轉(zhuǎn)速度值 | m/s | 0.8 | |
| **大搖擺速度值 | m/s | 0.6 | |
| **大直線速度值 | m/s | 3.5 | |
| 抗拉強(qiáng)度 | ISO527 | MPa | 190 |
| 抗壓強(qiáng)度(軸向) | MPa | 75 | |
| 彈性模量 | ISO527 | MPa | 7500 |
| 允許**大表面靜壓力(20℃) | MPa | 75 | |
| 邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 78 |
| 連續(xù)工作溫度 | ℃ | -40/+110 | |
| 短時(shí)運(yùn)行溫度 | ℃ | -40/+200 | |
| 導(dǎo)熱性 | ASTME1461 | W/m k | 0.25 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | ASTMD696 | K-1×10-5 | 11 |
| RH50/23℃時(shí)的吸濕性 | ASTMD570 | % | 1.3 |
| **大吸水率23℃ | % | 5.5 | |
| 燃燒性能 | UL94 | HB | |
| 體電阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥1013 |
| 面電阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥1011 |
熱門標(biāo)簽
最新采購(gòu)