■ 符合FDA標(biāo)準(zhǔn)的高溫耐磨材料。因用于食品機械或與食品接觸的場合。可在180度下保持良好的耐磨性能
■ 連續(xù)使用溫度:-100℃/+180℃
■ 高載荷下耐磨
■ 高溫下食品行業(yè)應(yīng)用
■ 符合FDA標(biāo)準(zhǔn)。
| 材料性能 | 試驗方法 | 單位 | HPP19 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | g/cm³ | 1.42 |
| 顏色 | 藍色 | ||
| 對鋼的動摩擦系數(shù) | 0.10-0.20 | ||
| **大PV值 | n/mm²×m/s | 0.4 | |
| **大旋轉(zhuǎn)速度值 | m/s | 1 | |
| **大搖擺速度值 | m/s | 0.8 | |
| **大直線速度值 | m/s | 2.5 | |
| 抗拉強度 | ISO527 | MPa | 110 |
| 抗壓強度(軸向) | MPa | 78 | |
| 彈性模量 | ISO527 | MPa | 2000 |
| 允許**大表面靜壓力(20℃) | MPa | 60 | |
| 邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 76 |
| 連續(xù)工作溫度 | ℃ | -100/+180 | |
| 短時運行溫度 | ℃ | -100/+210 | |
| 導(dǎo)熱性 | ASTME1461 | W/m k | 0.24 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | ASTMD696 | K-1×10-5 | 8 |
| RH50/23℃時的吸濕性 | ASTMD570 | % | 0.6 |
| **大吸水率23℃ | % | 1.9 | |
| 燃燒性能 | UL94 | V0 | |
| 體電阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥1011 |
| 面電阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥1011 |
熱門標(biāo)簽
最新采購