■ 高載荷和低摩擦系數(shù)出色的材料。可承受邊緣載荷。軟軸或硬軸配和使用同樣耐磨
■ 連續(xù)使用溫度-100℃/+250℃
■ 適合高載荷運(yùn)動(dòng)
■ 允許較高的運(yùn)行速度
■ 允許邊界壓力
■ 擺動(dòng)運(yùn)行性能尤為出色
| 材料性能 | 試驗(yàn)方法 | 單位 | HPP6 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | g/cm³ | 1.40 |
| 顏色 | 棕色 | ||
| 對(duì)鋼的動(dòng)摩擦系數(shù) | 0.05-0.15 | ||
| **大PV值 | n/mm²×m/s | 1.0 | |
| **大旋轉(zhuǎn)速度值 | m/s | 1.5 | |
| **大搖擺速度值 | m/s | 1.1 | |
| **大直線速度值 | m/s | 5.0 | |
| 抗拉強(qiáng)度 | ISO527 | MPa | 90 |
| 抗壓強(qiáng)度(軸向) | MPa | 65 | |
| 彈性模量 | ISO527 | MPa | 2500 |
| 允許**大表面靜壓力(20℃) | MPa | 150 | |
| 邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 81 |
| 連續(xù)工作溫度 | ℃ | -100/+250 | |
| 短時(shí)運(yùn)行溫度 | ℃ | -100/+310 | |
| 導(dǎo)熱性 | ASTME1461 | W/m k | 0.6 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | ASTMD696 | K-1×10-5 | 4 |
| RH50/23℃時(shí)的吸濕性 | ASTMD570 | % | 0.3 |
| **大吸水率23℃ | % | 1.1 | |
| 燃燒性能 | UL94 | V0 | |
| 體電阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥1011 |
| 面電阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥1011 |
熱門標(biāo)簽