專利號: ZL2012 2 0653459.8 ZL2012 3 0595907.9
高速泡罩包裝機適用于膠囊片劑等規(guī)則藥品和口香糖、含片、巧克力豆等糖果的全自動高速泡罩包裝,采用平板式正壓成型,泡罩挺括均勻,滾筒式 網(wǎng)狀密封,密封性可靠,配有打批號、壓痕裝置,可設計無廢邊沖裁,具有自動化程度高,產(chǎn)能高,并可大幅度節(jié)省包材的優(yōu)越性能。
技術特點
1. 無工具快捷換模具,模具采用導向推入式。
2. 采用伺服牽引,設置簡單調試更方便。
3. 沖裁推入式安裝,如配檢測剔廢換裝不用拆吸頭。
4. 成型加熱板停機分離距離遠,可避免PVC 被過分軟化。
5. 能選配圖像檢測剔廢、機械手吸頭、振動導軌自動加料器。
6. 可配伺服光標對版。
主要技術參數(shù)
| 型號 | DPH-270D | DPH-330D | DPH-380D | |
| 沖裁頻率 | 60-180次/分times/min | 60-180次/分times/min | 60-180次/分times/min | |
| 成型面積 | 240×260mm | 240×320mm | 240×370mm | |
| 成型深度 | 13mm | 13mm | 13mm | |
| 牽引行程 | 沖裁Punch:20-120mm 成型Forming:80-250mm | |||
| 版塊規(guī)格 | 參考規(guī)格Standard:80×57、95×65、103×43(可按用戶要求設計Customized allowed) | |||
| 包裝材料 | 冷鋁 | 0.14-0.16×270mm | 0.14-0.16×330mm | 0.14-0.16×380mm |
| 標準PVC硬片 | 0.15-0.5×270mm | 0.15-0.5×330mm | 0.15-0.5×380mm | |
| 標準PTP鋁箔 | 0.02-0.035×270mm | 0.02-0.035×330mm | 0.02-0.035×380mm | |
| 卷軸孔徑均為 | 70-76mm | 70-76mm | 70-76mm | |
| 耗氣量 | ≥30m3/h (自備) 壓力:0.6-0.8Mpa | |||
| 模具冷卻 | 自來水或循環(huán)水 tap water or recycle water 60L/h | |||
| 電源總功率 | 約20KW | 約23KW | 約26KW | |
| 主電動機 | 2.2KW | 3.0KW | 3.0KW | |
| 外形尺寸 | 4100×980×1750mm | 4100×980×1750mm | 4100×1030×1750mm | |
| 整機重量 | 3000Kg | 3300Kg | 3500Kg | |
熱門標簽