智能化補正功能
個數(shù)誤差補正功能
減算式個數(shù)設(shè)定
加算累計功能
型 號 | CX-II-600 | CX-II-1500 | CX-II-3000 | CX-II-6000 | CX-II-12K | CX-II-30K | CX-II-60K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重 量 | 600g | 1500g | 3000g | 6000g | 12kg | 30kg | 60kg |
精 度 | 0.01g | 0.05g | 0.05g | 0.1g | 1g | 5g | 10g |
(0.002g) | (0.01g) | (0.01g) | (0.02g) | (0.1g) | — | — | |
推薦計數(shù)單重 | 10mg~ | 25mg~ | 50mg~ | 0.1g~ | 0.2g~ | 3g~ | 6g |
技術(shù)單重 | 1.0mg | 2.5mg | 5mg | 10mg | 20mg | 0.3g | 0.6g |
個數(shù)表示 | 600,00個(加算時9,999,999個) | 100,00個(加算時9,999,999個) | |||||
計量器寸法 | 140mm | 234×204mm | 330×310mm | 350×500mm | |||
精度 | 1/600,00 | 1/100,000 | |||||
測定方法 | 音叉振動式 | ||||||
記憶方法 | 智能補正、個數(shù)設(shè)定法(減算式)、單重設(shè)定法、再記憶法 | ||||||
補正功能 | 300點補正、內(nèi)30點皮重值可輸入 | ||||||
加算功能 | 設(shè)定值加算及輸入值加算 | ||||||
記憶功能 | 2點記憶1點設(shè)定記憶判別功能 | ||||||
電源 | 專用AC適配器(DC9V 4000mA/100V) | ||||||
環(huán)境溫度 | 0~35℃、80%Rh以下 |
熱門標(biāo)簽
最新采購